Мебельный щит из Сосны
| Сосна | Цена, руб./шт |
| Сосна 18мм цельноламельный | |
| сосна ц/л 900*600*18 А/А | 1 175 |
| сосна ц/л 900*600*18 ЭЭ |
1 240 |
| сосна ц/л 1000*600*18 А/А | 1 305 |
| сосна ц/л 1000*600*18 А/В | 1 225 |
| сосна ц/л 1000*600*18 ЭЭ |
1 380 |
| сосна ц/л 1100*600*18 ЭЭ | 1 520 |
| сосна ц/л 1200*600*18 А/А | 1 660 |
| сосна ц/л 1200*600*18 А/В | 1 570 |
| сосна ц/л 1200*600*18 ЭЭ | 1 655 |
| сосна ц/л 1300*600*18 А/В | 1 700 |
| сосна ц/л 1300*600*18 ЭЭ | 1 795 |
| сосна ц/л 1400*600*18 А/А | 2 040 |
| сосна ц/л 1400*600*18 А/В | 1 935 |
| сосна ц/л 1400*600*18 ЭЭ | 1 930 |
| сосна ц/л 1500*600*18 А/А | 2 185 |
| сосна ц/л 1500*600*18 А/В | 2 075 |
| сосна ц/л 1500*600*18 ЭЭ | 2 070 |
| сосна ц/л 1800*600*18 ЭЭ | 2 485 |
| сосна ц/л 2000*600*18 В | 1 715 |
| сосна ц/л 2000*600*18 ЭЭ | 3 310 |
| сосна ц/л 2200*600*18 ЭЭ | 3 645 |
| сосна ц/л 2400*600*18 В | 2 060 |
| сосна ц/л 2500*600*18 ЭЭ | 4 140 |
| сосна ц/л 2800*600*18 ЭЭ | 4 640 |
| сосна ц/л 3000*600*18 В | 2 570 |
| сосна ц/л 3000*600*18 ЭЭ | 4 970 |
| Сосна 20мм цельноламельный | |
|
сосна ц/л 900*600*20 ЭЭ |
1 380 |
|
сосна ц/л 1000*600*20 А/В |
1 360 |
|
сосна ц/л 1000*600*20 ЭЭ |
1 535 |
|
сосна ц/л 1100*600*20 А/В |
1 500 |
|
сосна ц/л 1100*600*20 ЭЭ |
1 685 |
|
сосна ц/л 1200*600*20 А/В |
1 740 |
|
сосна ц/л 1200*600*20 ЭЭ |
1 840 |
|
сосна ц/л 1300*600*20 А/В |
1 890 |
|
сосна ц/л 1400*600*20 А/В |
2 150 |
|
сосна ц/л 1500*600*20 А/А |
2 430 |
|
сосна ц/л 1500*600*20 А/В |
2 305 |
|
сосна ц/л 1800*600*20 ЭЭ |
2 760 |
|
сосна ц/л 2000*600*20 ЭЭ |
3 680 |
|
сосна ц/л 2500*600*20 ЭЭ |
4 600 |
|
сосна ц/л 3000*600*20 ЭЭ |
5 520 |
| Сосна 28мм цельноламельный | |
|
сосна ц/л 2000*600*28 В |
2 670 |
|
сосна ц/л 2000*800*28 В |
3 560 |
|
сосна ц/л 2400*600*28 В |
3 200 |
|
сосна ц/л 3000*600*28 В |
4 000 |
|
сосна ц/л 3000*700*28 В |
4 670 |
|
сосна ц/л 3000*800*28 В |
5 335 |
| Сосна 40мм цельноламельный | |
| сосна ц/л 800*300*40 B | 760 |
| сосна ц/л 900*300*40 ЭЭ |
1 380 |
| сосна ц/л 900*600*40 А/А | 2 615 |
| сосна ц/л 1000*300*40 В | 955 |
| сосна ц/л 1000*300*40 А/А | 1 450 |
| сосна ц/л 1000*300*40 ЭЭ | 1 535 |
| сосна ц/л 1000*600*40 ЭЭ | 3 065 |
| сосна ц/л 1000*1000*40 ЭЭ | 5 110 |
| сосна ц/л 1100*300*40 ЭЭ | 1 685 |
| сосна ц/л 1100*600*40 ЭЭ | 3 375 |
| сосна ц/л 1200*300*40 В | 1 145 |
| сосна ц/л 1200*300*40 ЭЭ | 1 840 |
| сосна ц/л 1200*600*40 ЭЭ | 3 680 |
| сосна ц/л 1200*1200*40 ЭЭ | 7 360 |
| сосна ц/л 1300*300*40 ЭЭ | 1 995 |
| сосна ц/л 1300*600*40 ЭЭ | 3 985 |
| сосна ц/л 1400*600*40 А/А | 4 535 |
| сосна ц/л 1400*600*40 ЭЭ | 4 295 |
| сосна ц/л 1500*600*40 В | 2 860 |
| сосна ц/л 1500*600*40 ЭЭ | 4 600 |
| сосна ц/л 1800*600*40 ЭЭ | 5 520 |
| сосна ц/л 2000*600*40 В | 3 810 |
| сосна ц/л 2000*600*40 ЭЭ | 7 365 |
| сосна ц/л 2200*600*40 ЭЭ | 8 100 |
| сосна ц/л 2400*600*40 В | 4 575 |
| сосна ц/л 2400*800*40 В | 6 100 |
| сосна ц/л 2500*600*40 ЭЭ | 9 205 |
| сосна ц/л 2800*600*40 ЭЭ | 10 310 |
| сосна ц/л 3000*600*40 В | 5 720 |
| сосна ц/л 3000*600*40 ЭЭ | 11 045 |
| Сосна сращенный | |
| Сосна 18мм сращенный | |
| сосна сращ 2000*600*18 АА | 2 380 |
| сосна сращ 2000*600*18 ЭЭ | 2 720 |
| сосна сращ 2070*1230*18 A | 3 050 |
| сосна сращ 2400*600*18 АА | 2 860 |
| сосна сращ 2500*600*18 В/В | 2 645 |
| сосна сращ 2950*600*18 АА | 3 510 |
| сосна сращ 3000*600*18 В/В | 3 175 |
| сосна сращ 3000*600*18 А/В | 3 400 |
| сосна сращ 3000*600*18 А/А | 3 630 |
| сосна сращ 3000*600*18 АА | 3 570 |
| сосна сращ 3000*600*18 ЭЭ | 4 080 |
| сосна сращ 4000*600*18 ЭЭ | 5 445 |
| Сосна 20мм сращенный | |
| сосна сращ 2500*600*20 ЭЭ | 3 780 |
| сосна сращ 3000*600*20 А/А | 4 030 |
| сосна сращ 3000*600*20 ЭЭ | 4 535 |
| Сосна 28мм сращенный | |
| сосна сращ 3000*600*28 B | 3 705 |
| сосна сращ 3000*600*28 АА | 5 555 |
| Сосна 38мм сращенный | |
| сосна сращ 3000*600*38 А/А | 7 660 |
| Сосна 40мм сращенный | |
| сосна сращ 900*300*40 ЭЭ | 1 360 |
| сосна сращ 1000*300*40 ЭЭ | 1 510 |
| сосна сращ 1100*300*40 ЭЭ | 1 665 |
| сосна сращ 1200*300*40 ЭЭ | 1 815 |
| сосна сращ 1200*800*40 ЭС | 4 030 |
| сосна сращ 1300*300*40 ЭЭ | 1 965 |
| сосна сращ 1500*800*40 ЭС | 5 040 |
| сосна сращ 2000*600*40 АА | 5 290 |
| сосна сращ 2000*600*40 ЭЭ | 6 050 |
| сосна сращ 2000*800*40 ЭС | 6 720 |
| сосна сращ 2400*600*40 АА | 6 350 |
| сосна сращ 2500*600*40 ЭЭ | 7 560 |
| сосна сращ 3000*600*40 В/В | 5 990 |
| сосна сращ 3000*600*40 A/С | 6 050 |
| сосна сращ 3000*600*40 A/В | 7 560 |
| сосна сращ 3000*600*40 A/A | 7 990 |
| сосна сращ 3000*600*40 AA | 7 940 |
| сосна сращ 3000*600*40 ЭЭ | 9 070 |
Мебельный щит из сосны — это экологически чистый и практичный строительный материал для внутренней отделки помещений и производства мебели. Сосна ценится за легкость в обработке, устойчивость к неблагоприятным условиям и приятный аромат.
Все эти качества сохраняются и в мебельных щитах из сосны. В зависимости от способа производства, они могут быть цельноламельными или сращенными.
Цельноламельный клееный щит из сосны
Такой щит делают из цельных брусков (ламелей), которые полностью передают рисунок и цвет натуральной сосны. Бруски нужного размера склеиваются между собой по ширине, и получается универсальный строительный материал.
Из цельноламельных сосновых щитов делают мебельные фасады, лестницы, двери, подоконники, столешницы и многие другие предметы интерьера. Сосна подходит и для строительства внутренних перегородок, каркасов и ниш.
Сращенный щит из сосны
Сращенные сосновые щиты — один из самых популярных строительных материалов. Его делают из небольших ламелей, толщиной от 18 до 40 мм. Их скрепляют между собой за счёт микрощипа, и в результате получается щит до 4 метров в длину 1,2 метра в ширину.
Сфера применения сращенных сосновых щитов такая же широкая, как у цельноламельных. Они подходят для изготовления мебели, ступеней, напольных покрытий, а также дизайнерских предметов интерьера.
Есть щиты разного класса, в том числе «экстра».
Где купить?
Сосновые цельноламельные и сращенные мебельные щиты можно купить в компании «Мастер Шпон». Мы продаем щиты разных размеров, чтобы вы смогли реализовать любую свою идею.